车型 | 档位 | 最小齿速比 | 最大齿速比 |
---|---|---|---|
长 安 逸 动 |
一档 | 120 | 175 |
二档 | 70 | 90 | |
三档 | 45 | 56 | |
四档 | 37 | 44 | |
五档 | 30 | 35 | |
桑 塔 纳 2013 |
一档 | 118 | 145 |
二档 | 68 | 79 | |
三档 | 43 | 46 | |
四档 | 31 | 34 | |
五档 | 25 | 26 | |
捷 达 |
一档 | 118 | 145 |
二档 | 68 | 79 | |
三档 | 43 | 46 | |
四档 | 31 | 34 | |
五档 | 25 | 26 | |
普 通 桑 塔 纳 |
一档 | 118 | 145 |
二档 | 68 | 79 | |
三档 | 43 | 46 | |
四档 | 31 | 34 | |
五档 | 25 | 26 | |
东 方 - B2 |
一档 | 120 | 175 |
二档 | 70 | 90 | |
三档 | 45 | 56 | |
四档 | 37 | 44 | |
五档 | 30 | 35 | |
雪 铁 龙 - 爱 丽 舍 |
一档 | 140 | 190 |
二档 | 69 | 86 | |
三档 | 50 | 56 | |
四档 | 37 | 42 | |
五档 | 28 | 32 |